Die Kommunalbetriebe Hopfgarten versorgen im Bereich der Marktgemeinde Hopfgarten über ein Verteilnetz mit mehr als 200km an Kabellänge und 15km Freileitungen ca. 3000 Kunden mit Ökostrom. Der jährliche Stromverbrauch liegt bei ca. 26GWh.
Die Kommunalbetriebe Hopfgarten GmbH ist nicht nur Energieverteiler sondern auch Ökoenergieerzeuger und betreibt die Wasserkraftwerke Zwiesel, Haslau, Grafenmühlbach sowie als 50% Teilhaber das Kraftwerk Ehreit.
Die Jahresenergieerzeugung der Kraftwerke beträgt in Summe etwa 17GWh.
Erzeugungspreis | Arbeitspreis [Cent/kWh] | |
Quartal I 2024 | 3,7954 | |
Quartal II 2024 | 4,3956 | |
Quartal III 2024 | 5,5889 | |
Quartal IV 2024 | 5,6966 |
Genauere Informationen entnehmen Sie bitte dem beigefügtem Preisblatt - anschließend zum downloaden.
netto | brutto **** | |
Arbeitspreis * | 11,73 Cent/kWh | 14,08 Cent/kWh |
Grundpreis | 1,25 Euro/Monat | 1,50 Euro/Monat |
netto | brutto **** | |
Arbeitspreis * | 5,99 Cent/kWh | 7,188 Cent/kWh |
Grundpreis | 4,00 Euro/Monat | 4,80 Euro/Monat |
Genauere Informationen entnehmen Sie bitte dem beigefügtem Preisblatt - anschließend zum downloaden.
netto | brutto **** | |
Arbeitspreis * Tag (6-22Uhr) | 13,36 Cent/kWh | 16,03 Cent/kWh |
Arbeitspreis * Nacht (22-6Uhr) | 10,15 Cent/kWh | 12,18 Cent/kWh |
netto | brutto **** | |
Arbeitspreis * Tag (6-22Uhr) | 6,24 Cent/kWh | 7,488 Cent/kWh |
Arbeitspreis * Nacht (22-6Uhr) | 4,87 Cent/kWh | 5,844 Cent/kWh |
Grundpreis | 4,00 Euro/Monat | 4,80 Euro/Monat |
Genauere Informationen entnehmen Sie bitte dem beigefügtem Preisblatt - anschließend zum downloaden.
netto | brutto **** | |
Arbeitspreis * | 11,73 Cent/kWh | 14,08 Cent/kWh |
Grundpreis | 1,2500 Euro/Monat | 1,5000 Euro/Monat |
netto | brutto **** | |
Arbeitspreis * | 5,99 Cent/kWh | 7,188 Cent/kWh |
Grundpreis | 4,00 Euro/Monat | 4,80 Euro/Monat |
Genauere Informationen entnehmen Sie bitte dem beigefügtem Preisblatt - anschließend zum downloaden.
netto | brutto **** | |
Arbeitspreis * | 11,73 Cent/kWh | 14,08 Cent/kWh |
Grundpreis | 1,25 Euro/Monat | 1,50 Euro/Monat |
netto | brutto **** | |
Arbeitspreis * | 5,99 Cent/kWh | 7,188 Cent/kWh |
Grundpreis | 4,00 Euro/Monat | 4,80 Euro/Monat |
Genauere Informationen entnehmen Sie bitte dem beigefügtem Preisblatt - anschließend zum downloaden.
Erzeugungspreis | Arbeitspreis [Cent/kWh] | |
Jänner 2025 | 3,9712 | |
Februar 2025 | 9,9817 | |
März 2025 | ||
April 2025 | ||
Mai 2025 | ||
Juni 2025 | ||
Juli 2025 | ||
August 2025 | ||
September 2025 | ||
Oktober 2025 | ||
November 2025 | ||
Dezember 2025 |
Genauere Informationen entnehmen Sie bitte dem beigefügtem Preisblatt - anschließend zum downloaden.
Erzeugungspreis | Arbeitspreis [Cent/kWh] | |
Quartal I 2024 | 3,7954 | |
Quartal II 2024 | 4,3956 | |
Quartal III 2024 | 5,5889 | |
Quartal IV 2024 | 5,6966 |
Genauere Informationen entnehmen Sie bitte dem beigefügtem Preisblatt - anschließend zum downloaden.
netto | brutto **** | |
Arbeitspreis * | 11,73 Cent/kWh | 14,08 Cent/kWh |
Grundpreis | 1,25 Euro/Monat | 1,50 Euro/Monat |
netto | brutto **** | |
Arbeitspreis * | 5,99 Cent/kWh | 7,188 Cent/kWh |
Grundpreis | 4,00 Euro/Monat | 4,80 Euro/Monat |
Genauere Informationen entnehmen Sie bitte dem beigefügtem Preisblatt - anschließend zum downloaden.
netto | brutton **** | |
Arbeitspreis * TZ 1 | 8,85 Cent/kWh | 10,62 Cent/kWh |
Arbeitspreis * TZ 2 | 11,05 Cent/kWh | 13,26 Cent/kWh |
netto | brutto **** | |
Arbeitspreis * | 5,99 Cent/kWh | 7,188 Cent/kWh |
Grundpreis | 4,00 Euro/Monat | 4,80 Euro/Monat |
Genauere Informationen entnehmen Sie bitte dem beigefügtem Preisblatt - anschließend zum downloaden.
netto | brutto | |
Arbeitspreis Energie | 13,35 Cent/kWh | 16,02 Cent/kWh |
Ökoenergieaufschlag | 0,0085 Cent/kWh | 0,0102 Cent/kWh |
Arbeitspreis Energie gesamt | 13,3585 Cent/kWh | 16,0302 Cent/kWh |
Grundpreis Energie | 3,60 Euro/Monat | 4,32 Euro/Monat |
Netzpreis NE 7.2 | 8,985 Cent/kWh | 10,782 Cent/kWh |
Grundpreis Netz | 4,00 Euro/Monat | 4,80 Euro/Monat |
Genauere Informationen entnehmen Sie bitte dem beigefügtem Preisblatt - anschließend zum downloaden.
netto | brutto **** | |
Arbeitspreis * | 11,05 Cent/kWh | 13,26 Cent/kWh |
Grundpreis | 1,25 Euro/Monat | 1,50 Euro/Monat |
netto | brutto **** | |
Arbeitspreis * | 5,99 Cent/kWh | 7,188 Cent/kWh |
Grundpreis | 4,00 Euro/Monat | 4,80 Euro/Monat |
Genauere Informationen entnehmen Sie bitte dem beigefügtem Preisblatt - anschließend zum downloaden.
netto | brutto **** | |
Arbeitspreis * Tag (6-22Uhr) | 13,36 Cent/kWh | 16,03 Cent/kWh |
Arbeitspreis * Nacht (22-6Uhr) | 10,15 Cent/kWh | 12,18 Cent/kWh |
netto | brutto **** | |
Arbeitspreis * Tag (6-22Uhr) | 6,24 Cent/kWh | 7,488 Cent/kWh |
Arbeitspreis * Nacht (22-6Uhr) | 4,87 Cent/kWh | 5,844 Cent/kWh |
Grundpreis | 4,00 Euro/Monat | 4,80 Euro/Monat |
Genauere Informationen entnehmen Sie bitte dem beigefügtem Preisblatt - anschließend zum downloaden.
netto | brutto **** | |
Arbeitspreis * Sommer (6-22Uhr) | 10,78 Cent/kWh | 12,94 Cent/kWh |
Arbeitspreis * Sommer (22-6Uhr) | 10,00 Cent/kWh | 12,00 Cent/kWh |
Arbeitspreis * Winter (6-22Uhr) | 11,67 Cent/kWh | 14,00 Cent/kWh |
Arbeitspreis * Winter (22-6Uhr) | 11,14 Cent/kWh | 13,37 Cent/kWh |
Leistungspreis pro kW | 2,00 Euro/Monat | 2,40 Euro/Monat |
netto | brutto **** | |
Arbeitspreis * Sommer (6-22Uhr) | 2,66 Cent/kWh | 3,192 Cent/kWh |
Arbeitspreis * Sommer (22-6Uhr) | 2,39 Cent/kWh | 2,868 Cent/kWh |
Arbeitspreis * Winter (6-22Uhr) | 2,66 Cent/kWh | 3,192 Cent/kWh |
Arbeitspreis * Winter (22-6Uhr) | 2,39 Cent/kWh | 2,868 Cent/kWh |
Leistungspreis pro kW | 5,34 Euro/Monat | 6,408 Euro/Monat |
Genauere Informationen entnehmen Sie bitte dem beigefügtem Preisblatt - anschließend zum downloaden.
netto | brutto **** | |
Arbeitspreis * Sommer (6-22Uhr) | 10,78 Cent/kWh | 12,94 Cent/kWh |
Arbeitspreis * Sommer (22-6Uhr) | 10,00 Cent/kWh | 12,00 Cent/kWh |
Arbeitspreis * Winter (6-22Uhr) | 11,67 Cent/kWh | 14,00 Cent/kWh |
Arbeitspreis * Winter (22-6Uhr) | 11,14 Cent/kWh | 13,37 Cent/kWh |
Leistungspreis pro kW | 2,00 Euro/Monat | 2,40 Euro/Monat |
netto | brutto **** | |
Arbeitspreis * Sommer (6-22Uhr) | 3,23 Cent/kWh | 3,876 Cent/kWh |
Arbeitspreis * Sommer (22-6Uhr) | 3,23 Cent/kWh | 3,876 Cent/kWh |
Arbeitspreis * Winter (6-22Uhr) | 3,23 Cent/kWh | 3,876 Cent/kWh |
Arbeitspreis * Winter (22-6Uhr) | 3,23 Cent/kWh | 3,876 Cent/kWh |
Leistungspreis pro kW | 5,22 Euro/Monat | 6,264 Euro/Monat |
Genauere Informationen entnehmen Sie bitte dem beigefügtem Preisblatt - anschließend zum downloaden.